Ocorrências Online

   
Nº Serviço Hora Saída Hora Entrada Viatura Freguesia ANPC Descrição da Ocorrência
8807 22:32 2025-10-11 00:00 ABSC 06 Branca 4103 Doença Súbita
8806 22:24 2025-10-11 00:00 ABSC 02 Albergaria-a-Velha e Valmaior 4105 Trauma
8805 21:40 2025-10-11 00:00 VDTD 21 Esgueira 4119 Transporte Regular de Doentes
8803 17:19 2025-10-11 18:26 VDTD 21 Esgueira 4119 Transporte Regular de Doentes
8801 12:30 2025-10-11 13:28 VDTD 21 Esgueira 4119 Transporte Regular de Doentes
8804 12:05 2025-10-11 14:55 VDTD 10 Santo António dos Olivais 4119 Transporte Regular de Doentes
8802 09:41 2025-10-11 13:35 ABSC 05 União das freguesias de Glória e Vera Cruz 4123 Transporte de Doentes entre Unidades de Saúde
8800 03:46 2025-10-11 05:05 ABSC 06 Albergaria-a-Velha e Valmaior 4103 Doença Súbita
8799 03:24 2025-10-11 03:46 ABSC 02 Albergaria-a-Velha e Valmaior 4101 Intoxicação