Mesa da Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
| Presidente | Augusto Jorge Lacerda Neves |
| Vice-Presidente | Delfim dos Santos Bismarck Álvares Ferreira |
| 1º Secretário | José Manuel Henriques da Silva Pedro |
| 2º Secretário | Firmino Ruas Mendes |
| Suplente | Armando Alves dos Santos |
| Suplente | Carlos Manuel da Silva Nunes |
Direção
| Cargo | Nome |
| Presidente | José Ricardo dos Santos Bismarck Álvares Ferreira |
| Vice-Presidente | Eduardo Jorge Santos Pinto |
| 1º Secretário | José Chará da Costa |
| 2º Secretário | José Carlos Ribeiro dos Santos |
| Tesoureiro | Alexandra Sofia Tavares Alves dos Santos |
| 1º Vogal | António Carlos Marques de Aguiar |
| 2º Vogal | José António Valente Ferreira |
| Suplente | Orlando Jorge Lemos Borges Pinto |
| Suplente | Sandra Pereira Marcelino |
| Suplente | Isabel Fernanda Maria Fonseca |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome |
| Presidente | Ângelo José de Jesus Soares |
| Vice-Presidente | Rui Filipe da Silva Marques Sousa |
| Secretário Relator | Luís Serafim Baptista da Silva |
| Suplente | Fausto Vidal Castanheira |
| Suplente | Manuel António Tavares Alves |
Tomada de posse a 14 de Março de 2025
