Mesa da Assembleia Geral
Cargo | Nome |
Presidente | Augusto Jorge Lacerda Neves |
Vice-Presidente | Delfim dos Santos Bismarck Álvares Ferreira |
1º Secretário | José Manuel Henriques da Silva Pedro |
2º Secretário | Firmino Ruas Mendes |
Suplente | Armando Alves dos Santos |
Suplente | Carlos Manuel da Silva Nunes |
Direcção
Cargo | Nome |
Presidente | José Ricardo dos Santos Bismarck Álvares Ferreira |
Vice-Presidente | Eduardo Jorge Santos Pinto |
1º Secretário | Joaquim Alberto Marques Pereira |
2º Secretário | José Carços Ribeiro dos Santos |
Tesoureiro | José Chará da Costa |
1º Vogal | António Carlos Marques de Aguiar |
2º Vogal | Ricardo Filipe Almeida Sinaré |
Suplente | Orlando Jorge Lemos Borges Pinto |
Suplente | Maria Emília Martins Campos Pereira |
Suplente | Isabel Fernanda Maria Fonseca |
Conselho Fiscal
Cargo | Nome |
Presidente | Ângelo José de Jesus Soares |
Vice-Presidente | Alexandra Sofia Tavares Alves dos Santos |
Secretário Relator | Luís Serafim Baptista da Silva |
Suplente | Fausto Vidal Castanheira |
Suplente | Manuel António Tavares Alves |
Tomada de posse a 06 de Maio de 2022